Пас аз санҷиш ва озмоиши маводи чӯби мудаввари пӯлоди хӯлаӣ, истеҳсолотро мувофиқи андозаи тӯби пӯлодӣ оғоз кардан мумкин аст. Сохтани пӯлод тавассути миёнаравӣ бо кӯраи басомад то ҳарорати муайян гарм карда мешавад, то тавлиди самараноки тағирёбандаҳо дар сохтаниро таъмин кунад; Сохтани пӯлоди сурх-таъсир ба болғаи ҳавоӣ фиристода мешавад ва аз ҷониби операторони ботаҷриба коркард карда мешавад. Пас аз сохтани тӯби пӯлоди сурх-таъсир фавран ба таҷҳизоти коркарди гармии махсус тарҳрезишудаи JUNDA барои коркарди гармии хомӯшкунӣ ва обутобдиҳӣ, арзиши баланд ва якхелаи сахтии тӯби пӯлодӣ таъмин карда мешавад.
1.Hустувории баланди таъсир
2. Ташкили паймон
3. Муқовимати фарсудашавии баланд
4. Сатҳи пасти шикастан
5. Сахтии якхела
6. Деформатсия нест
| Халтаи контейнерӣ | Барабани пӯлодӣ | |
| Вазни холис 1000 кг барои тӯбҳои ҳама андоза | Андозаи тӯб | Вазни холис |
| 20-30 мм | 930-1000KGS | |
| 40-60 мм | 900-930KGS | |
| 70-90 мм | 830-880KGS | |
| 100 мм ва болотар | 830-850KGS | |
| Халта:73×60см, 1.5кг, 0.252CBMБарабан:60×90см, 15-20кг, 0.25CBM Паллети ягона: 60×60×9см, 4-6КГ:Дукарата:120×60×10см, 12-14КГ | ||
| Параметрҳои техникии тӯби пӯлоди рехтагарӣ | ||||||||||||
| Дюйм | Андоза | Вазни Т | Таҳаммулпазирӣ (мм) | Мавод | Сахтии сатҳ (HRC) | Сахтии ҳаҷм (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20 мм | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25 мм | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30 мм | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40 мм | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50 мм | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60 мм | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Гарм ғелондашуда) | D80 мм | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (қалбакӣ) | D80 мм | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90 мм | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100 мм | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125 мм | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Таркиби химиявӣ | C% | Си% | Мн% | Cr% | P% | S% | Ни% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
