Ширкати Junda солҳои зиёд дар истеҳсоли таппончаи регрезӣ ва коркарди карбиди бор, карбиди кремний ва карбиди волфрам тахассус дорад.
Туфангчаи регбофӣ, ки барои зуд ва самаранок тоза кардани рег, тоза кардани моеъ ё ҳавои қисмҳо ва сатҳҳо тарҳрезӣ шудааст, як асбоби пуриқтидор барои тоза кардани қатрон, занг, ранги кӯҳна ва бисёр маводҳои дигар мебошад. Он инчунин дар истеҳсоли шишаи яхкардашуда дар корхона васеъ истифода мешавад. Таркиби маводи қабат муқовимати фарсудашавии онро муайян мекунад. Он метавонад пӯлоди зангногир ва алюминий бошад. Инчунин, дар туфангчаи таркишӣ сӯрохиҳои карбиди бор, карбиди кремний ва карбиди волфрам насб карда шудаанд. Дарозии конус ва дарозии вуруд ва баромади сӯрохи ...
Маҳсулоти мо, ки ба таппончаи регпошии навъи сифон тааллуқ дорад, барои шкафи регпошии рег, усули дастӣ регпошии рег истифода мешавад; Пайванди соплоро мувофиқи ниёзҳои шланг ва сӯрохи баромади соплоро мувофиқи ниёзҳои пошидани рег интихоб кардан мумкин аст.
Туфангчаи дорупошӣ аз хӯлаи алюминий + соплои карбиди бор бо сифати баланд + ғилофи резинии нейлон сохта шудааст.
Навъи A, навъи B ва навъи C дастрасанд
| Номи маҳсулот | Регпошӣ карданТуфанг | Регпошӣ карданТуфанг | Регпошӣ карданТуфанг |
| Модел | Навъ | Навъи B | Навъи C |
| Мавод | рехтагарии алюминий | рехтагарии алюминий | рехтагарии алюминий |
| Dшиддат | ≥2.46г/см3 | ≥2.46г/см3 | ≥2.46г/см3 |
| Wстресси корӣ | 5-100P | 5-100P | 5-100P |
| Fқувваи люкс | ≥400 МПа | ≥400 МПа | ≥400 МПа |
| Диаметри аслии найчаи рег | 13 мм | 13 мм | 13 мм |
| ҳолати пайвастшавӣ | Пайванди риштадор, пайванди пагода, вилкаи рост | Пайванди риштадор, пайванди пагода, вилкаи рост | Пайванди риштадор, пайванди пагода, вилкаи рост |
| Диаметри аслии канал | 10 мм ва13 мм | 10 мм ва13 мм | 10 мм ва13 мм |
| Сӯрохи дарунии сопло (ихтиёрӣ) | 10 мм,13 мм,18 мм,21мм | 10 мм,13 мм,18 мм,21мм | 10 мм,13 мм,18 мм,21мм |
| Lдарозӣ | 90 мм | 90 мм | 70 мм |
| Вазн | 55-600Г (Бо сопло) | 550-600Г (Бо сопло) | 500-550г (Бо сопло) |
| Маводи регӣ дастрас аст | Пардаи пӯлодӣ, корунд, муҳраҳои шишагин, карбиди кремний, алюминийи сиёҳ, алюминийи сафед, алюминийи қаҳваранг, реги шишагин | Пардаи пӯлодӣ, корунд, муҳраҳои шишагин, карбиди кремний, алюминийи сиёҳ, алюминийи сафед, алюминийи қаҳваранг, реги шишагин | Пардаи пӯлодӣ, корунд, муҳраҳои шишагин, карбиди кремний, алюминийи сиёҳ, алюминийи сафед, алюминийи қаҳваранг, реги шишагин |
